Валутни курсове за деня
| Валута | Код | Фиксинг на БНБ | Безкасов курс купува | Безкасов курс продава | Касов курс купува | Касов курс продава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро | EUR | 1.955830 | 1.951000 | 1.959000 | 1.950000 | 1.960000 |
| Щатски долар | USD | 1.815320 | 1.797300 | 1.832300 | 1.794300 | 1.835300 |
| Британска лира | GBP | 2.691020 | 2.674500 | 2.724500 | 2.671500 | 2.727500 |
| Швейцарски франк | CHF | 1.872150 | 1.850200 | 1.900200 | 1.847200 | 1.903200 |
| Шведска крона | SEK | 0.209357 | 0.203000 | 0.215000 | 0.202500 | 0.215500 |
| Датска крона | DKK | 0.261765 | 0.256700 | 0.266700 | 0.255200 | 0.268200 |
| Норвежка крона | NOK | 0.225794 | 0.219100 | 0.231100 | 0.217500 | 0.232500 |
| Японска йена | JPY | 0.015136 | 0.014700 | 0.015400 | 0.013700 | 0.016600 |
| Канадски долар | CAD | 1.449510 | 1.427200 | 1.462200 | 1.424200 | 1.465200 |
| Унгарски форинт | HUF | 0.006581 | 0.006466 | 0.006711 | n/a | n/a |
| Полска злота | PLN | 0.486925 | 0.480800 | 0.495800 | n/a | n/a |
| Чешка крона | CZK | 0.071438 | 0.067400 | 0.075400 | n/a | n/a |
| Нова румънска лея | RON | 0.444760 | 0.440100 | 0.448900 | n/a | n/a |
| Нова турска лира | TRY | 0.700638 | 0.685000 | 0.710000 | n/a | n/a |
| Руска рубла | RUB | 0.034926 | 0.032030 | 0.038050 | n/a | n/a |
| Австралийски долар | AUD | 1.401930 | 1.365300 | 1.425300 | n/a | n/a |
15.03.2015
18.03.2015
21.03.2015
24.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
02.04.2015
05.04.2015
08.04.2015
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
| Валутни курсове за USD за период от 1 месец |

Няма коментари:
Публикуване на коментар